Beden Tablosu
Aşağıdaki tablolar genel ölçü kılavuzudur. Tereddüt ederseniz normal bedeninizi tercih edebilirsiniz.
Erkek — Üst Giyim (Tişört, Sweatshirt, Gömlek)
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Omuz (cm) | Boy (cm) |
| XS | 92-96 | 78-82 | 43 | 68 |
| S | 96-100 | 82-86 | 45 | 70 |
| M | 100-104 | 86-90 | 47 | 72 |
| L | 104-108 | 90-94 | 49 | 74 |
| XL | 108-112 | 94-98 | 51 | 76 |
| XXL | 112-116 | 98-102 | 53 | 78 |
Erkek — Alt Giyim (Pantolon, Şort)
| Beden | Bel (cm) | Kalça (cm) | İç Bacak (cm) |
| 28 | 72 | 92 | 82 |
| 30 | 76 | 96 | 82 |
| 32 | 81 | 100 | 82 |
| 34 | 86 | 104 | 82 |
| 36 | 91 | 108 | 82 |
| 38 | 96 | 112 | 82 |
Kadın — Üst Giyim (Tişört, Bluz, Elbise)
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
| XS (34) | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
| S (36) | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
| M (38) | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
| L (40) | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
| XL (42) | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
Nasıl ölçü alırım?
- Göğüs: Göğsün en geniş yerinden, kollar yanda dururken, mezuraya gergin ama sıkı olmayacak şekilde ölç.
- Bel: Belin en ince yerinden ölç.
- Kalça: Kalçanın en geniş yerinden ölç.
- İç bacak: Kasıktan ayak bileğine kadar olan mesafe.
Hâlâ emin değil misin? Bize sor: destek@smnwear.com